Uitslag van Interregio Jeugdcup 22 april 2001
60 meter Ben Heren
Reeks:1
1 610 Danschotter Jens 9.6 92 HALE 459 P
2 746 Baete Martijn 10.1 92 RIEM 353 P
3 690 D'haemer Sander 11.4 93 DEIN 137 P
4 1375 Vanderstraeten Koen 12.6 92 DEIN 22 P
5 1547 Nelis Jorg 12.8 94 HALE 12 P
60 meter Ben Heren
Reeks:2
1 615 Desmet Chiel 10.0 92 HALE 373 P
2 1514 Van Eecke Gilles 10.4 93 ASVO 295 P
3 181 RAMAN PIETER 10.9 09 RIEM 209 P
4 1703 Tallieu Stijn 11.4 92 ASVO 137 P
5 1306 Castelain Matthias 11.4 92 ASVO 137 P
60 meter Ben Heren
Reeks:3
1 632 Goeminne Robin 9.4 92 DEIN 505 P
2 709 Vanhaeren Stef 9.5 92 KAPE 481 P
3 678 Leenknecht Diederik 10.2 92 HALE 333 P
4 1286 Icket Jonas 11.3 93 DEIN 150 P
5 608 Roeygens Lodewijk 11.3 93 HALE 150 P
verspringen Ben Heren
1 709 Vanhaeren Stef 3.67m +0.0 92 KAPE 278 P
2 632 Goeminne Robin 3.65m +0.0 92 DEIN 274 P
3 610 Danschotter Jens 3.09m +0.0 92 HALE 158 P
4 678 Leenknecht Diederik 3.05m +0.0 92 HALE 151 P
5 746 Baete Martijn 3.02m +0.0 92 RIEM 145 P
6 181 RAMAN PIETER 2.98m +0.0 09 RIEM 138 P
7 1514 Van Eecke Gilles 2.91m +0.0 93 ASVO 125 P
8 615 Desmet Chiel 2.84m +0.0 92 HALE 113 P
9 608 Roeygens Lodewijk 2.75m +0.0 93 HALE 98 P
11 1306 Castelain Matthias 2.70m +0.0 92 ASVO 90 P
12 690 D'haemer Sander 2.68m +0.0 93 DEIN 86 P
13 1703 Tallieu Stijn 2.65m +0.0 92 ASVO 82 P
14 1286 Icket Jonas 2.45m +0.0 93 DEIN 52 P
15 1547 Nelis Jorg 2.35m +0.0 94 HALE 39 P
16 1375 Vanderstraeten Koen .29m +0.0 92 DEIN 32 P
kogelstoten 1,000kg Ben Heren
1 709 Vanhaeren Stef 9.41 92 KAPE 508 P
2 632 Goeminne Robin 9.30 92 DEIN 501 P
3 610 Danschotter Jens 7.68 92 HALE 392 P
4 746 Baete Martijn 7.23 92 RIEM 362 P
5 678 Leenknecht Diederik 6.97 92 HALE 345 P
6 1306 Castelain Matthias 5.94 92 ASVO 277 P
7 1514 Van Eecke Gilles 5.83 93 ASVO 270 P
8 181 RAMAN PIETER 5.75 09 RIEM 264 P
9 615 Desmet Chiel 5.10 92 HALE 222 P
10 690 D'haemer Sander 4.93 93 DEIN 211 P
11 1547 Nelis Jorg 4.89 94 HALE 208 P
12 1286 Icket Jonas 3.21 93 DEIN 101 P
13 1375 Vanderstraeten Koen 2.76 92 DEIN 73 P
hockeywerpen Ben Heren
1 632 Goeminne Robin 40.14 92 DEIN 412 P
2 709 Vanhaeren Stef 37.80 92 KAPE 382 P
3 746 Baete Martijn 25.69 92 RIEM 224 P
4 181 RAMAN PIETER 21.44 09 RIEM 170 P
5 678 Leenknecht Diederik 20.96 92 HALE 164 P
6 1514 Van Eecke Gilles 19.30 93 ASVO 143 P
7 615 Desmet Chiel 18.51 92 HALE 133 P
8 610 Danschotter Jens 17.00 92 HALE 114 P
9 1306 Castelain Matthias 14.70 92 ASVO 85 P
10 1547 Nelis Jorg 13.93 94 HALE 76 P
11 608 Roeygens Lodewijk 13.88 93 HALE 75 P
12 690 D'haemer Sander 10.90 93 DEIN 39 P
13 1286 Icket Jonas 9.35 93 DEIN 20 P
14 1375 Vanderstraeten Koen 6.60 92 DEIN 0 P
60 meter Ben Dames
Reeks:1
1 574 De Ruyck Linde 10.7 93 DEIN 242 P
2 1222 De Smet Valentien 11.3 93 ASVO 150 P
3 915 Bernaerdt Elise 11.3 92 RIEM 150 P
4 663 Van Haecke Evelyn 12.4 92 RIEM 35 P
5 182 VERMEIREN Jantien 15.4 92 na 0 P
60 meter Ben Dames
Reeks:2
1 1188 Vermeir Aurelie 10.1 92 STG 353 P
2 434 Van Eecke Louise 10.2 92 ASVO 333 P
3 459 Duprez Jurrina 10.4 92 DEIN 295 P
4 698 Delagrense Gwenda 10.4 93 DEIN 295 P
5 183 VERMEIR STEPHANIE 11.6 94 STG 112 P
verspringen Ben Dames
1 1188 Vermeir Aurelie 3.52m +0.0 92 STG 245 P
2 698 Delagrense Gwenda 3.02m +0.0 93 DEIN 145 P
3 434 Van Eecke Louise 3.01m +0.0 92 ASVO 143 P
4 574 De Ruyck Linde 2.75m +0.0 93 DEIN 98 P
5 459 Duprez Jurrina 2.68m +0.0 92 DEIN 86 P
6 183 VERMEIR STEPHANIE 2.68m +0.0 94 STG 86 P
7 915 Bernaerdt Elise 2.62m +0.0 92 RIEM 77 P
8 1222 De Smet Valentien 2.53m +0.0 93 ASVO 63 P
9 663 Van Haecke Evelyn 1.82m +0.0 92 RIEM 0 P
10 182 VERMEIREN JANTIEN 1.34m +0.0 94 NA 0 P
kogelstoten 1,000kg Ben Dames
1 1188 Vermeir Aurelie 5.99 92 STG 280 P
2 459 Duprez Jurrina 5.29 92 DEIN 234 P
3 434 Van Eecke Louise 5.05 92 ASVO 219 P
4 915 Bernaerdt Elise 4.06 92 RIEM 155 P
5 698 Delagrense Gwenda 3.99 93 DEIN 151 P
6 663 Van Haecke Evelyn 3.56 92 RIEM 123 P
7 547 De Jaeger-braet Joke 3.30 93 ACME 107 P
8 183 VERMEIR STEPHANIE 2.70 94 STG 70 P
9 182 VERMEIREN JANTIEN 1.77 94 NA 14 P
hockeywerpen Ben Dames
1 1188 Vermeir Aurelie 14.72 92 STG 85 P
2 698 Delagrense Gwenda 12.05 93 DEIN 53 P
3 663 Van Haecke Evelyn 10.20 92 RIEM 30 P
4 459 Duprez Jurrina 10.01 92 DEIN 28 P
5 574 De Ruyck Linde 9.90 93 DEIN 27 P
6 434 Van Eecke Louise 9.13 92 ASVO 18 P
7 1222 De Smet Valentien 8.84 93 ASVO 14 P
8 183 VERMEIR STEPHANIE 6.00 94 STG 0 P
9 182 VERMEIREN Jantien 3.18 92 na 0 P
60 meter Pup Heren
Reeks:1
1 3835 D'oosterlinck Lander 9.1 90 DEIN 577 P
2 2852 Vanhaeren Bram 9.3 90 KAPE 528 P
3 2907 Reyniers Jelle 9.5 91 RIEM 481 P
4 3895 Delagrense Glenn 9.5 91 DEIN 481 P
5 2649 D'haene Roy 9.8 91 DEIN 415 P
6 2905 De Groote David 10.3 91 RIEM 314 P
60 meter Pup Heren
Reeks:2
1 2908 Baete Gieljan 9.5 90 RIEM 481 P
2 3476 De Mey Dieter 10.1 91 RIEM 353 P
3 3749 Vanderstraeten Jan 10.1 90 DEIN 353 P
4 2999 Van Der Ginst Bram 10.9 91 HALE 209 P
5 2653 Vermeiren Jonas 11.2 90 DEIN 164 P
60 meter Pup Heren
Reeks:3
1 184 VANDE BOSSCHE steve 9.0 90 RIEM 602 P
2 2613 Plovie Kristof 9.2 90 HALE 552 P
3 3775 Vanryckeghem Francis 9.8 91 DEIN 415 P
4 3769 Genbrugge Gertjan 9.8 90 RIEM 415 P
5 2809 D'haemer Jeroen 10.4 90 DEIN 295 P
60 meter Pup Heren
Reeks:4
1 189 BAUWENS GLENN 9.4 90 ASVO 505 P
2 2906 Dossche Jonas 9.7 91 RIEM 436 P
3 3877 De Smet Wouter 10.2 90 ASVO 333 P
4 3129 De Wulf Tijs 10.6 91 RIEM 259 P
5 3904 Rigolle Thijs 10.6 90 RIEM 259 P
verspringen Pup Heren
1 2852 Vanhaeren Bram 4.04m +0.0 90 KAPE 364 P
2 184 VANDE BOSSCHE steve 4.00m +0.0 90 RIEM 354 P
3 2907 Reyniers Jelle 3.94m +0.0 91 RIEM 340 P
4 189 BAUWENS GLENN 3.51m +0.0 90 ASVO 243 P
5 2649 D'haene Roy 3.42m +0.0 91 DEIN 224 P
6 3835 D'oosterlinck Lander 3.40m +0.0 90 DEIN 220 P
7 2905 De Groote David 3.35m +0.0 91 RIEM 209 P
8 3895 Delagrense Glenn 3.34m +0.0 91 DEIN 207 P
9 3775 Vanryckeghem Francis 3.22m +0.0 91 DEIN 183 P
10 2809 D'haemer Jeroen 3.22m +0.0 90 DEIN 183 P
11 3476 De Mey Dieter 3.11m +0.0 91 RIEM 162 P
12 2613 Plovie Kristof 3.10m +0.0 90 HALE 160 P
13 3904 Rigolle Thijs 2.92m +0.0 90 RIEM 127 P
14 3769 Genbrugge Gertjan 2.88m +0.0 90 RIEM 120 P
15 2653 Vermeiren Jonas 2.84m +0.0 90 DEIN 113 P
16 2908 Baete Gieljan 2.83m +0.0 90 RIEM 111 P
17 3749 Vanderstraeten Jan 2.66m +0.0 90 DEIN 83 P
18 3877 De Smet Wouter 2.62m +0.0 90 ASVO 77 P
19 2906 Dossche Jonas 2.60m +0.0 91 RIEM 74 P
20 3129 De Wulf Tijs 2.52m +0.0 91 RIEM 62 P
21 2999 Van Der Ginst Bram 2.31m +0.0 91 HALE 34 P
kogelstoten 2,000kg Pup Heren
1 2852 Vanhaeren Bram 9.59 90 KAPE 520 P
2 2649 D'haene Roy 7.36 91 DEIN 371 P
3 184 VANDE BOSSCHE steve 6.80 90 RIEM 334 P
4 2905 De Groote David 6.44 91 RIEM 310 P
5 2613 Plovie Kristof 6.17 90 HALE 292 P
6 2908 Baete Gieljan 6.10 90 RIEM 287 P
7 2907 Reyniers Jelle 5.95 91 RIEM 278 P
8 3904 Rigolle Thijs 5.63 90 RIEM 257 P
9 189 BAUWENS GLENN 5.57 90 ASVO 253 P
10 2653 Vermeiren Jonas 5.42 90 DEIN 243 P
11 3476 De Mey Dieter 5.42 91 RIEM 243 P
12 3769 Genbrugge Gertjan 5.30 90 RIEM 235 P
13 3749 Vanderstraeten Jan 5.23 90 DEIN 231 P
14 3895 Delagrense Glenn 5.22 91 DEIN 230 P
15 2809 D'haemer Jeroen 5.14 90 DEIN 225 P
16 3775 Vanryckeghem Francis 4.93 91 DEIN 211 P
17 3835 D'oosterlinck Lander 4.88 90 DEIN 208 P
18 2906 Dossche Jonas 4.63 91 RIEM 192 P
19 2999 Van Der Ginst Bram 4.19 91 HALE 163 P
3129 De Wulf Tijs GP 91 RIEM 0 P
discuswerpen 0,600kg Pup Heren
1 2852 Vanhaeren Bram 26.91 90 KAPE 438 P
2 2649 D'haene Roy 18.42 91 DEIN 263 P
3 3904 Rigolle Thijs 16.56 90 RIEM 226 P
4 2905 De Groote David 14.25 91 RIEM 181 P
5 2653 Vermeiren Jonas 12.92 90 DEIN 155 P
6 184 VANDE BOSSCHE steve 12.73 90 RIEM 151 P
7 2907 Reyniers Jelle 12.68 91 RIEM 150 P
8 3769 Genbrugge Gertjan 12.65 90 RIEM 150 P
9 3895 Delagrense Glenn 12.44 91 DEIN 146 P
10 2908 Baete Gieljan 11.01 90 RIEM 119 P
11 2906 Dossche Jonas 10.04 91 RIEM 101 P
12 3476 De Mey Dieter 9.41 91 RIEM 89 P
60 meter Pup Dames
Reeks:1
1 2162 Vercruysse Jesse 9.3 91 HALE 528 P
2 2153 Ide Yasmien 9.3 90 DEIN 528 P
3 2024 De Ruyck Hanne 9.6 91 DEIN 459 P
4 2343 Vande Riviere Katrijn 9.7 90 DEIN 436 P
5 2295 Van Ryssel Shari 9.7 91 RIEM 436 P
6 2090 Van Hessche Hanne 10.0 91 ASVO 373 P
60 meter Pup Dames
Reeks:2
1 2325 Claus Maite 9.6 90 ASVO 459 P
2 2296 Dossche Kim 9.6 90 RIEM 459 P
3 2088 Van Eecke Charlotte 10.1 91 ASVO 353 P
4 2616 Van Hyfte Fien 10.5 90 RIEM 277 P
5 2161 Nelis Silke 11.1 91 HALE 179 P
6 2466 Van Haecke Stephanie 11.5 90 RIEM 124 P
verspringen Pup Dames
1 2153 Ide Yasmien 3.89m +0.0 90 DEIN 328 P
2 2162 Vercruysse Jesse 3.39m +0.0 91 HALE 218 P
3 2325 Claus Maite 3.34m +0.0 90 ASVO 207 P
4 2297 Vanden Berghe Debby 3.31m +0.0 90 RIEM 201 P
5 2024 De Ruyck Hanne 3.25m +0.0 91 DEIN 189 P
6 2295 Van Ryssel Shari 3.24m +0.0 91 RIEM 187 P
7 2296 Dossche Kim 3.19m +0.0 90 RIEM 177 P
8 2027 Dekens Kimberley 3.11m +0.0 90 DEIN 162 P
9 2616 Van Hyfte Fien 3.06m +0.0 90 RIEM 152 P
10 2090 Van Hessche Hanne 2.67m +0.0 91 ASVO 85 P
11 2088 Van Eecke Charlotte 2.63m +0.0 91 ASVO 78 P
12 2466 Van Haecke Stephanie 2.55m +0.0 90 RIEM 66 P
13 2089 Cantaert Trui 2.41m +0.0 91 ASVO 47 P
14 2161 Nelis Silke 2.28m +0.0 91 HALE 30 P
kogelstoten 2,000kg Pup Dames
1 2162 Vercruysse Jesse 6.86 91 HALE 338 P
2 2027 Dekens Kimberley 6.40 90 DEIN 307 P
3 2616 Van Hyfte Fien 6.20 90 RIEM 294 P
4 2024 De Ruyck Hanne 5.90 91 DEIN 274 P
5 2161 Nelis Silke 5.68 91 HALE 260 P
6 2153 Ide Yasmien 5.62 90 DEIN 256 P
7 2296 Dossche Kim 5.56 90 RIEM 252 P
8 2297 Vanden Berghe Debby 5.53 90 RIEM 250 P
9 2325 Claus Maite 5.52 90 ASVO 249 P
10 2295 Van Ryssel Shari 5.34 91 RIEM 238 P
11 2088 Van Eecke Charlotte 4.58 91 ASVO 188 P
12 2090 Van Hessche Hanne 4.42 91 ASVO 178 P
13 2089 Cantaert Trui 3.63 91 ASVO 128 P
14 2466 Van Haecke Stephanie 3.16 90 RIEM 98 P
discuswerpen 0,600kg Pup Dames
1 2027 Dekens Kimberley 15.41 90 DEIN 203 P
2 2161 Nelis Silke 15.19 91 HALE 199 P
3 2153 Ide Yasmien 13.58 90 DEIN 168 P
4 2024 De Ruyck Hanne 13.32 91 DEIN 163 P
5 2162 Vercruysse Jesse 13.09 91 HALE 158 P
6 2616 Van Hyfte Fien 12.76 90 RIEM 152 P
7 2296 Dossche Kim 11.16 90 RIEM 122 P
8 2088 Van Eecke Charlotte 10.93 91 ASVO 117 P
9 2297 Vanden Berghe Debby 10.89 90 RIEM 116 P
10 2325 Claus Maite 10.85 90 ASVO 116 P
11 2295 Van Ryssel Shari 8.76 91 RIEM 77 P
12 2466 Van Haecke Stephanie 8.40 90 RIEM 71 P
13 2090 Van Hessche Hanne 7.45 91 ASVO 54 P
80 meter Min Heren
Reeks:1 Wind : 0.0
1 5636 Bauwens Sven 11.0 88 ASVO 700 P
2 4765 Roeygens Koenraad 11.7 88 HALE 552 P
3 4766 Maertens Sam 11.7 88 HALE 552 P
4 5848 De Baets Simon 12.3 88 HALE 438 P
5 5249 De Wulf Pieter 12.6 88 RIEM 385 P
5298 Van De Steen Frederik NG 88 RCG 0 P
80 meter Min Heren
Reeks:2 Wind : 0.0
1 4764 Plovie Wouter 11.7 88 HALE 552 P
2 5013 Cantaert Joris 12.6 89 ASVO 385 P
3 5611 Bruggeman Lieven 12.7 88 RIEM 368 P
4 5043 Van Beveren Joeri 13.0 89 RIEM 320 P
5 5084 Verbeeck Cedric 13.7 88 ASVO 219 P
80 meter Min Heren
Reeks:3 Wind : 0.0
1 5901 Van Vynckt Kevin 11.9 89 DEIN 513 P
2 5044 Van Ryssel Sam 13.3 89 RIEM 274 P
3 4801 De Groote Kevin 13.6 88 DEIN 232 P
4 4783 Van De Veire Kobe 13.6 89 HALE 232 P
5 5424 Tack Pieter 14.7 88 DEIN 105 P
hoogspringen Min Heren
1 5636 Bauwens Sven 1.42m 88 ASVO 589 P
2 4800 Vanhulsel Pieter 1.39m 88 DEIN 558 P
3 5901 Van Vynckt Kevin 1.30m 89 DEIN 466 P
4 4765 Roeygens Koenraad 1.27m 88 HALE 436 P
5 5848 De Baets Simon 1.27m 88 HALE 436 P
6 5249 De Wulf Pieter 1.27m 88 RIEM 436 P
7 4766 Maertens Sam 1.24m 88 HALE 407 P
8 4764 Plovie Wouter 1.24m 88 HALE 407 P
9 5013 Cantaert Joris 1.21m 89 ASVO 378 P
10 5180 Peene Piet 1.21m 89 ASVO 378 P
11 5043 Van Beveren Joeri 1.21m 89 RIEM 378 P
12 5702 Thys Joey 1.21m 89 DEIN 378 P
13 5044 Van Ryssel Sam 1.15m 89 RIEM 323 P
14 4801 De Groote Kevin 1.15m 88 DEIN 323 P
15 5182 Van Tichelen Bart 1.15m 88 ACHL 323 P
16 4783 Van De Veire Kobe 1.09m 89 HALE 269 P
17 5084 Verbeeck Cedric 1.06m 88 ASVO 244 P
18 5611 Bruggeman Lieven 1.06m 88 RIEM 244 P
19 5424 Tack Pieter 1.06m 88 DEIN 244 P
verspringen Min Heren
1 5636 Bauwens Sven 4.55m +0.0 88 ASVO 493 P
2 5298 Van De Steen Frederik 4.48m +0.0 88 RCG 475 P
3 4788 Vercruysse Jarno 4.11m +0.0 89 HALE 381 P
4 4800 Vanhulsel Pieter 3.96m +0.0 88 DEIN 345 P
5 5013 Cantaert Joris 3.94m +0.0 89 ASVO 340 P
6 5702 Thys Joey 3.81m +0.0 89 DEIN 310 P
7 4765 Roeygens Koenraad 3.81m +0.0 88 HALE 310 P
8 5249 De Wulf Pieter 3.78m +0.0 88 RIEM 303 P
9 4764 Plovie Wouter 3.75m +0.0 88 HALE 296 P
10 5848 De Baets Simon 3.62m +0.0 88 HALE 267 P
11 4766 Maertens Sam 3.56m +0.0 88 HALE 254 P
12 5180 Peene Piet 3.52m +0.0 89 ASVO 245 P
13 5044 Van Ryssel Sam 3.37m +0.0 89 RIEM 214 P
14 5611 Bruggeman Lieven 3.22m +0.0 88 RIEM 183 P
15 5084 Verbeeck Cedric 3.23m +0.0 88 ASVO 185 P
16 4783 Van De Veire Kobe 2.92m +0.0 89 HALE 127 P
5043 Van Beveren Joeri GP +0.0 89 RIEM 0 P
kogelstoten 3,000kg Min Heren
1 5298 Van De Steen Frederi 9.49 88 RCG 514 P
2 5249 De Wulf Pieter 8.56 88 RIEM 451 P
3 4800 Vanhulsel Pieter 7.80 88 DEIN 400 P
4 5182 Van Tichelen Bart 7.27 88 ACHL 365 P
5 4788 Vercruysse Jarno 6.92 89 HALE 342 P
6 5702 Thys Joey 6.61 89 DEIN 321 P
7 5424 Tack Pieter 6.11 88 DEIN 288 P
8 4801 De Groote Kevin 6.07 88 DEIN 285 P
9 5043 Van Beveren Joeri 5.79 89 RIEM 267 P
10 5611 Bruggeman Lieven 5.75 88 RIEM 264 P
11 5044 Van Ryssel Sam 5.54 89 RIEM 251 P
discuswerpen 1,000kg Min Heren
1 5298 Van De Steen Frederik 27.80 88 RCG 457 P
2 5249 De Wulf Pieter 21.22 88 RIEM 320 P
3 5044 Van Ryssel Sam 16.73 89 RIEM 229 P
4 4800 Vanhulsel Pieter 16.50 88 DEIN 225 P
5 5182 Van Tichelen Bart 15.53 88 ACHL 206 P
6 4788 Vercruysse Jarno 15.37 89 HALE 202 P
7 4801 De Groote Kevin 14.44 88 DEIN 184 P
8 5424 Tack Pieter 13.00 88 DEIN 156 P
9 5611 Bruggeman Lieven 12.31 88 RIEM 143 P
10 5180 Peene Piet 10.29 89 ASVO 105 P
11 5043 Van Beveren Joeri 10.18 89 RIEM 103 P
12 4783 Van De Veire Kobe 9.65 89 HALE 94 P
5702 Thys Joey GP 89 DEIN 0 P
80 meter Min Dames
Reeks:1
1 3780 Hellebuyck Anouska 11.4 89 DEIN 613 P
2 4536 De Smet Evelien 12.4 88 ASVO 420 P
3 4594 De Wever Ellen 13.4 89 RIEM 260 P
4 3887 Van Hecke Jolien 13.4 89 HALE 260 P
5 180 DE PAEPE TATJANA 14.3 89 DEIN 146 P
80 meter Min Dames
Reeks:2
1 4429 Van De Velde Latoya 12.3 88 STG 438 P
2 3828 Beernaert Lotte 12.6 88 ASVO 385 P
3 4497 Bernaerdt Celine 12.9 89 RIEM 336 P
4 4516 Loobuyck Sara 13.4 89 HALE 260 P
5 4517 Loobuyck Elien 13.4 89 HALE 260 P
hoogspringen Min Dames
1 3780 Hellebuyck Anouska 1.37m 89 DEIN 537 P
2 4429 Van De Velde Latoya 1.20m 88 STG 369 P
3 4652 Van Praet Julie 1.17m 89 DEIN 341 P
4 4594 De Wever Ellen 1.17m 89 RIEM 341 P
5 4536 De Smet Evelien 1.14m 88 ASVO 314 P
6 3887 Van Hecke Jolien 1.08m 89 HALE 261 P
7 4516 Loobuyck Sara 1.05m 89 HALE 235 P
8 4517 Loobuyck Elien 0.99m 89 HALE 187 P
180 DE PAEPE TATJANA GP 89 DEIN 0 P
verspringen Min Dames
1 3780 Hellebuyck Anouska 4.25m +0.0 89 DEIN 416 P
2 4536 De Smet Evelien 3.38m +0.0 88 ASVO 216 P
3 3887 Van Hecke Jolien 3.16m +0.0 89 HALE 171 P
4 4429 Van De Velde Latoya 3.15m +0.0 88 STG 170 P
5 4652 Van Praet Julie 3.06m +0.0 89 DEIN 152 P
6 4517 Loobuyck Elien 3.00m +0.0 89 HALE 141 P
7 4516 Loobuyck Sara 2.83m +0.0 89 HALE 111 P
8 4497 Bernaerdt Celine 2.74m +0.0 89 RIEM 96 P
9 4594 De Wever Ellen 2.33m +0.0 89 RIEM 36 P
10 180 DE PAEPE TATJANA 2.32m +0.0 89 DEIN 35 P
kogelstoten 2,000kg Min Dames
1 3780 Hellebuyck Anouska 11.02 89 DEIN 618 P
2 4652 Van Praet Julie 6.58 89 DEIN 319 P
3 4429 Van De Velde Latoya 6.51 88 STG 314 P
4 4497 Bernaerdt Celine 6.46 89 RIEM 311 P
5 3828 Beernaert Lotte 6.39 88 ASVO 307 P
6 4536 De Smet Evelien 6.25 88 ASVO 297 P
7 3887 Van Hecke Jolien 5.39 89 HALE 241 P
8 4517 Loobuyck Elien 5.29 89 HALE 234 P
9 4516 Loobuyck Sara 4.74 89 HALE 199 P
10 4594 De Wever Ellen 4.43 89 RIEM 179 P
11 180 DE PAEPE TATJANA 4.05 89 DEIN 154 P
discuswerpen 0,600kg Min Dames
1 3780 Hellebuyck Anouska 22.73 89 DEIN 351 P
2 3887 Van Hecke Jolien 14.63 89 HALE 188 P
3 4652 Van Praet Julie 13.80 89 DEIN 172 P
4 180 DE PAEPE TATJANA 13.57 89 DEIN 167 P
5 4517 Loobuyck Elien 12.58 89 HALE 148 P
6 4497 Bernaerdt Celine 12.47 89 RIEM 146 P
7 4516 Loobuyck Sara 11.00 89 HALE 119 P
1000 meter Pup Heren
Reeks:1
1 2908 Baete Gieljan 3:29.8 90 RIEM 628 P
2 2613 Plovie Kristof 3:33.0 90 HALE 601 P
3 184 VANDE BOSSCHE steve 3:36.0 90 RIEM 575 P
4 2907 Reyniers Jelle 3:37.4 91 RIEM 564 P
5 2649 D'haene Roy 3:39.7 91 DEIN 545 P
6 3749 Vanderstraeten Jan 3:41.3 90 DEIN 532 P
7 3895 Delagrense Glenn 3:44.4 91 DEIN 507 P
8 2809 D'haemer Jeroen 3:46.3 90 DEIN 492 P
9 2905 De Groote David 3:47.3 91 RIEM 484 P
10 2653 Vermeiren Jonas 3:48.6 90 DEIN 474 P
11 3877 De Smet Wouter 3:52.2 90 ASVO 447 P
12 2999 Van Der Ginst Bram 3:53.8 91 HALE 435 P
13 2906 Dossche Jonas 3:58.1 91 RIEM 404 P
14 3775 Vanryckeghem Francis 4:10.6 91 DEIN 320 P
15 3796 Deleye Dries 4:15.2 90 FLAC 291 P
16 3476 De Mey Dieter 4:15.2 91 RIEM 291 P
17 3904 Rigolle Thijs 4:17.2 90 RIEM 279 P
18 3129 De Wulf Tijs 5:07.7 91 RIEM 55 P
1000 meter Pup Dames
Reeks:1
1 2162 Vercruysse Jesse 3:38.1 91 HALE 558 P
2 2343 Vande Riviere Katrijn 3:40.9 90 DEIN 535 P
3 2027 Dekens Kimberley 3:46.0 90 DEIN 494 P
4 2090 Van Hessche Hanne 3:51.8 91 ASVO 450 P
5 2089 Cantaert Trui 3:57.4 91 ASVO 409 P
6 2088 Van Eecke Charlotte 4:03.7 91 ASVO 365 P
7 2295 Van Ryssel Shari 4:12.2 91 RIEM 310 P
8 2296 Dossche Kim 4:21.5 90 RIEM 254 P
9 2466 Van Haecke Stephanie 5:15.1 90 RIEM 36 P
1000 meter Min Heren
Reeks:1
1 5249 De Wulf Pieter 3:14.6 88 RIEM 768 P
2 4800 Vanhulsel Pieter 3:15.9 88 DEIN 756 P
3 4766 Maertens Sam 3:17.4 88 HALE 741 P
4 5013 Cantaert Joris 3:20.2 89 ASVO 715 P
5 5901 Van Vynckt Kevin 3:25.8 89 DEIN 664 P
6 5182 Van Tichelen Bart 3:26.6 88 ACHL 657 P
7 4765 Roeygens Koenraad 3:27.1 88 HALE 652 P
8 5702 Thys Joey 3:28.2 89 DEIN 643 P
9 5611 Bruggeman Lieven 3:37.1 88 RIEM 566 P
10 5848 De Baets Simon 3:38.9 88 HALE 551 P
11 5180 Peene Piet 3:43.6 89 ASVO 513 P
12 4764 Plovie Wouter 3:49.2 88 HALE 470 P
13 5044 Van Ryssel Sam 3:55.7 89 RIEM 421 P
14 5084 Verbeeck Cedric 4:06.3 88 ASVO 348 P
15 4783 Van De Veire Kobe 4:11.5 89 HALE 314 P
1000 meter Min Dames
Reeks:1
1 4536 De Smet Evelien 3:36.8 88 ASVO 569 P
2 3887 Van Hecke Jolien 3:46.9 89 HALE 487 P
3 4652 Van Praet Julie 4:09.5 89 DEIN 327 P

Terug