Koninklijke atletiekclub A.S. Rieme

UITSLAG EVERGEM-EKIDEN 1 mei 2002

Een Ekiden is een marathon die in estafettevorm gelopen wordt. De eerste loper legt een afstand af van 5km, de tweede loper legt 10km af, de derde 5km, de vierde 10km, de vijfde 5km en de zesde legt tenslotte de resterende 7,195km af. Iedere loper mag hierbij slechts één deelafstand lopen.

PL Nr Ploegnaam L1_5 L2_5 L2_10 L3_5 L4_5 L4_10 L5_5 L6_5 Tijd PL
1 50 Os Lusitanos seniores 0:16:30 0:32:25 0:49:02 1:06:25 1:22:53 1:39:31 1:55:52   2:20:56 1
2 7 AS Rieme 0:17:38 0:35:00 0:52:49 1:08:53 1:25:56 1:43:25 2:01:15 2:18:50 2:26:48 2
3 65 Spiridon Aalst 1 0:16:42 0:34:10 0:52:03 1:09:48 1:26:48 1:43:57 2:00:40 2:18:54 2:27:21 3
4 1 ABAV1 0:19:18 0:36:39 0:54:12   1:28:16 1:45:16 2:03:35 2:21:54 2:30:16 4
5 55 Runners Evergem 1 0:18:11 0:36:39 0:55:24 1:13:52 1:32:33 1:51:45 2:09:25 2:25:58 2:33:20 5
6 51 Os Lusitanos Veteranos 0:17:39 0:36:07 0:57:03 1:16:50 1:35:09 1:54:33 2:12:11 2:31:48 2:40:30 6
7 6 ACNS 0:21:24 0:39:44 0:58:44 1:17:30 1:36:00 1:55:15 2:13:37 2:32:20 2:40:49 7
8 45 Landelijke Gilde Ertvelde 1 0:18:08 0:37:30 0:57:54 1:17:11 1:35:51 1:54:17 2:12:13 2:32:37 2:41:46 8
9 56 Runners Evergem 2 0:16:50 0:35:34 0:54:48 1:12:53 1:32:30 1:52:31 2:12:24 2:32:58 2:42:12 9
10 66 Spiridon Aalst 2 0:18:05 0:37:29 0:57:27 1:16:56 1:36:39 1:55:55 2:15:16 2:34:59 2:43:45 10
11 74 The Pattaya 0:19:27 0:38:18 0:57:50 1:16:28 1:35:04 1:53:52 2:14:51 2:34:57 2:43:55 11
12 30 Jeroenbosch 0:19:12 0:39:52 1:01:40 1:21:52 1:39:34 1:57:59 2:17:31 2:36:28 2:44:53 12
13 15 Brandweer Gent BFFS BFFS1 0:18:58 0:38:01 0:57:36 1:18:23 1:37:15 1:57:08 2:17:55   2:46:36 13
14 63 Sleinse Joggers A 0:20:07 0:39:34 0:59:28 1:18:36 1:38:15 1:58:34 2:20:17 2:40:44 2:49:45 14
15 67 Spiridon Aalst 3 0:19:16 0:38:31 0:58:27 1:19:01 1:40:00 2:01:04 2:22:55 2:43:06 2:52:24 15
16 32 Joggingclub De Pinte 1 0:18:52 0:38:04 0:58:22 1:18:40 1:40:14 2:02:35 2:23:20 2:44:32 2:53:59 16
17 68 Spiridon Aalst 4 0:21:00 0:42:19 1:05:20 1:27:21   1:49:08 2:11:34 2:33:08 2:55:04 17
18 77 Veteranen AS Rieme 0:19:35 0:39:45 1:00:35 1:22:10 1:41:07 2:00:34 2:22:15 2:55:44 2:55:44 18
19 2 ABAV2 0:19:38 0:39:46 1:00:31 1:22:02 1:42:15 2:02:35 2:25:55 2:47:40 2:57:17 19
20 3 ABAV3 0:20:21 0:40:50 1:01:45 1:21:46 1:42:32 2:04:03 2:27:25 2:47:40 2:57:17 20
21 43 KWB Kluizen A 0:19:39 0:41:02 1:02:38 1:22:23 1:44:48 2:06:14 2:27:00 2:50:32 3:00:08 21
22 41 Jumanji 0:21:12 0:42:25 1:01:53 1:23:57 1:44:43 2:06:07 2:28:55 2:50:49 3:00:41 22
23 57 Runners Evergem 3 0:20:35 0:41:04 1:02:29 1:23:36 1:45:04 2:07:00 2:31:33 2:51:56 3:01:01 23
24 31 Jogging Club DOW 0:23:01 0:42:58 1:03:06 1:24:59 1:46:01 2:07:47 2:28:30 2:50:55 3:01:10 24
25 60 Runners Evergem sexy Lovendegem 0:23:06 0:44:28 1:06:39 1:28:49 1:49:22 2:10:46 2:32:22 2:54:08 3:03:47 25
26 10 ATS Groep 0:22:37 0:44:29 1:05:26 1:28:42 1:50:06 2:12:23 2:34:55 2:55:06 3:03:53 26
27 75 The Virgins 0:20:00 0:41:48 1:01:51 1:23:23 1:45:39 2:09:03 2:32:16 2:54:00 3:04:00 27
28 5 ABAV5 jeugd 0:20:33 0:44:19 1:08:04 1:31:00 1:49:56 2:09:23 2:33:35 2:54:46 3:04:47 28
29 37 Joggingclub Waarschoot 1 0:26:53 0:49:48 1:14:05 1:36:36 1:56:26 2:16:29 2:39:50 2:58:18 3:06:57 29
30 73 The Blue Angels 0:19:08 0:41:37 1:04:23 1:26:35 1:47:53 2:10:02 2:32:26 2:56:47 3:07:38 30
31 19 De Anciens Van FUJI OIL Europe 0:20:24 0:42:04 1:03:46 1:25:28 1:46:04 2:09:13 2:33:55 2:57:19 3:07:48 31
32 38 Joggingclub Waarschoot 2 0:25:34 0:46:11 1:07:23 1:29:38 1:51:37 2:13:44 2:34:55 2:57:43 3:09:05 32
33 33 Joggingclub De Pinte 2 0:21:13 0:42:11 1:03:38 1:26:12 1:49:49 2:14:40 2:37:41 2:58:37 3:09:08 33
34 35 Joggingclub De Scheldevallei 1 0:22:21 0:44:35 1:07:14 1:30:27 1:51:20 2:13:03 2:34:30 2:57:50 3:09:08 34
35 62 Scoutsgroep Klauwaards St Martinus 0:21:59 0:41:25 1:02:08 1:26:08 1:49:37 2:14:02 2:42:32 3:00:49 3:11:26 35
36 48 Mieke For President 0:25:39 0:45:13 1:05:23 1:28:59 1:51:29 2:15:11 2:40:39 3:02:44 3:12:02 36
37 9 ATS Distribution 0:25:28 0:47:03 1:11:14 1:34:48 1:56:55 2:22:12 2:42:57 3:03:10 3:12:16 37
38 16 Brandweer Gent BFFS2 0:21:15 0:45:27 1:10:30 1:32:04 1:52:56 2:13:28 2:34:38 3:00:33 3:12:30 38
39 54 Rap en Vrank 0:21:33 0:40:13 0:59:46 1:25:15 1:47:52 2:11:52 2:36:30 3:01:16 3:12:33 39
40 20 De Babbelaer 0:22:56 0:44:38 1:06:53 1:32:19 1:54:40 2:17:40 2:41:57 3:04:49 3:15:42 40
41 72 T.T.C. Sint Joris Sleidinge 0:25:21 0:48:33 1:12:35 1:33:42 1:56:47 2:20:50 2:42:56 3:05:53 3:15:50 41
42 53 Peter & Co van FUJI OIL Europe 0:24:38 0:50:45 1:18:37 1:43:38 2:04:38 2:47:19 2:37:00 3:07:14 3:16:17 42
43 14 BNS Engeneering 0:20:04 0:41:05 1:03:21 1:27:11 1:49:20 2:11:28 2:37:53 3:05:50 3:16:22 43
44 4 ABAV4 dames 0:22:24 0:44:35 1:08:10 1:32:28 1:54:36 2:17:41 2:42:06 3:06:00 3:16:34 44
45 8 AS Rieme Spurtersteam 0:20:28 0:43:55 1:07:45 1:31:09 1:54:26 2:23:13 2:44:00 3:07:10 3:17:05 45
46 69 Spiridon Aalst Dames 1 0:21:46 0:43:16 1:05:18 1:29:34 1:52:43 2:15:48 2:40:20 3:06:04 3:17:10 46
47 76 VAG Evergem 0:21:46 0:44:30 1:09:34 1:31:26 1:57:45 2:24:30 2:49:41 3:09:18 3:18:25 47
48 23 Standaard Gent   0:41:11 1:04:19 1:30:00 1:53:50 2:18:40 2:45:16 3:07:37 3:19:32 48
49 25 Fitness Gym Olympus 0:17:14 0:39:40 1:02:46 1:32:16 1:56:00 2:19:34 2:45:57 3:09:48 3:19:52 49
50 49 OCMW Evergem 0:21:30 0:44:10 1:08:18 1:33:34 1:56:13 2:19:55 2:48:21 3:12:05 3:22:09 50
51 46 Landelijke Gilde Ertvelde 2 0:23:27 0:46:54 1:11:55 1:37:43 2:00:18 2:24:20 2:47:43 3:10:58 3:22:12 51
52 36 Joggingclub De Scheldevallei 2 0:23:44 0:47:50 1:14:10 1:37:16 2:00:00 2:23:44 2:47:42 3:11:17 3:22:18 52
53 71 Sportief ensemble Belzelieren 0:26:53 0:47:59 1:10:47 1:37:58 2:01:36 2:24:16 2:52:23 3:12:46 3:22:22 53
54 12 Berglopers 0:24:41 0:47:03 1:11:14 1:40:21 2:00:34 2:20:30 2:46:58 3:11:44 3:22:27 54
55 61 Samovar Team 0:23:45 0:45:14 1:07:12 1:32:23 1:55:59 2:21:49 2:50:22 3:13:08 3:23:20 55
56 18 D.F.-Belzele 0:27:07 0:48:09 1:09:35 1:33:24 1:58:25 2:24:40 2:49:59 3:18:52 3:23:21 56
57 52 Oudercomité St-Laureins 0:27:25 0:48:35 1:10:04 1:35:18 1:56:57 2:20:38 2:26:00 3:13:40 3:24:06 57
58 13 Bibliotheek 0:19:48 0:40:59 1:03:50 1:28:50 1:53:36 2:20:17 2:49:13 3:14:17 3:25:25 58
59 64 Sleinse Joggers B 0:23:31 0:45:41 1:07:56 1:34:22 1:58:27 2:14:02 2:51:14 3:15:14 3:25:30 59
60 40 Jong CD&V Evergem 0:22:57 0:47:51 1:17:08 1:40:05 2:04:52 2:28:55 2:50:45 3:15:20 3:26:35 60
61 21 Derooze Plants 1 0:28:07 0:56:45 1:25:20 1:51:58 2:10:57 2:30:17 2:57:35 3:18:24 3:27:48 61
62 44 KWB Kluizen B 0:22:44 0:44:35 1:07:16 1:36:26 2:01:04 2:06:25 2:53:26 3:17:54 3:29:08 62
63 26 Handbal Dames 0:26:18 0:49:17 1:14:30 1:38:22 2:04:08 2:31:48 2:58:36 3:21:08 3:31:48 63
64 24 Fanfare Yver en Eendracht 0:29:05 0:52:59 1:16:09 1:45:04 2:07:30 2:30:18 3:02:49 3:23:54 3:33:07 64
65 70 Spiridon Aalst Dames 2 0:26:35 0:52:12 1:18:57 1:46:40 2:10:38 2:32:56 3:00:19 3:25:54 3:36:47 65
66 58 Runners Evergem Ladies 1 0:28:17 0:49:27 1:10:12 1:41:29 2:07:07 2:23:14 3:00:28 3:28:58 3:41:47 66
67 11 ATS-Asics 0:27:40 0:50:18 1:14:40 1:45:50 2:09:17 2:33:45 3:01:48 3:29:56 3:42:37 67
68 34 Joggingclub De Pinte 3 0:29:08 0:56:00 1:23:32 1:50:44 2:13:02 2:34:27 3:03:09 3:32:45 3:45:39 68
69 27 Handbal Evergem 2 0:21:47 0:48:17 1:14:22 1:40:07 2:05:20 2:31:48 3:03:35 3:33:27 3:46:22 69
70 47 Landelijke Gilde Ertvelde 3 0:26:20 0:53:15 1:21:05 1:50:45 1:53:54 2:15:35 2:40:14 3:36:59 3:50:22 70
71 42 KVLV Kluizen 0:25:22 0:52:23 1:21:05 0,08448 2:16:37 2:43:36 3:16:42 3:40:45 3:51:24 71
72 59 Runners Evergem Ladies 2 0:27:32 0:54:05 1:22:36 1:51:16 2:17:07 2:42:52 3:19:50 3:47:14 3:59:44 72
73 28 HAVE 1 0:26:27 0:51:05 1:17:48 1:53:23 2:18:48 2:44:16 3:15:05   4:00:25 73
74 17 Computers DeLanghe                 GP 74
75 22 Derooze Plants 2                 GP 75
76 29 HAVE 2                 GP 76
77 39 Joggingclub Waarschoot 3                 GP 77

Terug
Terug