Koninklijke atletiekclub A.S. Rieme

UITSLAG EVERGEM-EKIDEN 1 mei 2003

Een Ekiden is een marathon die in estafettevorm gelopen wordt. De eerste loper legt een afstand af van 5km, de tweede loper legt 10km af, de derde 5km, de vierde 10km, de vijfde 5km en de zesde legt tenslotte de resterende 7,195km af. Iedere loper mag hierbij slechts één deelafstand lopen.

PL Nr Ploegnaam L1_5 L2_5 L2_10 L3_5 L4_5 L4_10 L5_5 L6_5 Tijd PL
1 7 AS Rieme 1 0:16:31 0:33:42 0:51:57 1:08:28 1:25:05 1:42:15 1:59:46 2:15:35 2:22:58 1
2 1 ABAV1 0:16:39 0:33:15 0:50:12 1:07:22 1:23:47 1:40:45 1:58:00 2:15:20 2:23:45 2
3 32 Herbalife 1 0:17:51 0:35:16 0:52:59 1:11:17 1:27:36 1:44:30 2:01:35 2:19:36 2:28:02 3
4 61 Spiridon Aalst 1 0:14:45 0:33:28 0:50:38 1:08:49 1:26:30 1:45:00 2:01:35 2:20:27 2:29:30 4
5 9 ASSA-LUBO A 0:18:08 0:35:18 0:52:56 1:09:26 1:26:35 1:44:01 2:03:19 2:21:29 2:29:36 5
6 8 AS Rieme 2 0:18:15 0:36:44 0:55:55 1:18:02 1:36:29 1:54:35 2:12:57 2:31:25 2:39:39 6
7 53 Runners Evergem 1 0:18:01 0:37:17 0:57:27 1:15:45 1:35:00 1:54:38 2:13:38 2:32:52 2:41:26 7
8 62 Spiridon Aalst 2 0:19:04 0:34:20 0:59:24 1:18:40 1:38:35 1:57:41 2:16:44 2:37:09 2:45:45 8
9 49 Landelijke Gilde Ertvelde 1 0:18:53 0:37:42 0:56:06 1:14:09 1:35:02 1:56:29 2:15:00 2:36:48 2:45:54 9
10 44 Jumanji 0:17:58 0:38:20 0:59:49 1:19:28 1:40:25 2:01:43   2:44:38 2:53:37 10
11 3 ABAV3 0:22:05 0:41:47 1:02:00 1:22:14 1:42:58 2:00:32 2:21:28 2:44:26 2:55:15 11
12 35 Jeroenbosch 0:20:04 0:39:55 1:00:09 1:21:11 1:40:23 2:00:15 2:27:35 2:46:45 2:55:33 12
13 12 ASSA-LUBO VET. 0:21:06 0:38:14 0:55:34 1:16:25 1:38:22 2:00:03 2:22:25 2:45:43 2:55:56 13
14 72 Veteranen AS Rieme 0:18:09 0:40:15 1:03:05 1:22:00 1:41:51 2:01:44 2:23:55 2:46:05 2:56:08 14
15 59 Sleinse Joggers A 0:20:53 0:39:32 0:59:05 1:25:00 1:46:20 2:07:20 2:26:57 2:46:58 2:56:16 15
16 63 Spiridon Aalst 3 0:21:00 0:42:07 1:04:07 1:25:47 1:45:48 2:05:36 2:26:35 2:47:38 2:56:44 16
17 4 ABAV4 jeugd 0:20:13 0:39:58 1:00:18 1:22:10 1:41:59 2:04:04 2:27:20 2:48:21 2:57:03 17
18 50 OCMW team 0:23:35 0:42:43 1:01:28 1:21:04 1:43:50 2:01:00 2:23:58 2:47:00 2:57:15 18
19 54 Runners Evergem 2 0:18:39 0:39:30 1:01:10 1:23:04 1:46:30 2:11:06 2:29:58 2:49:19 2:57:58 19
20 46 KWB Kluizen A 0:20:29 0:43:50 1:05:55 1:26:19 1:48:30 2:11:14 2:30:12 2:50:19 2:59:23 20
21 48 Labo Nuytinck 0:22:51 0:41:32 1:00:52 1:21:50 1:43:00 2:04:36 2:28:59 2:51:23 3:00:02 21
22 13 ATS Automation 0:22:52 0:43:09 1:03:59 1:26:17 1:45:07 2:04:03 2:28:20 2:50:02 3:00:05 22
23 14 AZ Sint-Lucas 1 0:22:38 0:42:58 1:04:12 1:26:51 1:45:50 2:05:41 2:26:29 2:50:32 3:01:12 23
24 36 Jogging Club DOW 0:19:58 0:40:54 1:01:56 1:21:40 1:43:02 2:04:41 2:26:33 2:51:01 3:01:36 24
25 10 ASSA-LUBO B 0:18:44 0:39:27 1:01:03 1:22:22 1:46:14 2:11:43 2:31:21 2:52:28 3:02:01 25
26 42 Joggingclub Waarschoot 2 0:20:32 0:42:47 1:06:48 1:30:33 1:51:07 2:12:12 2:35:15 2:55:05 3:04:22 26
27 64 Spiridon Aalst 4 0:21:25 0:43:10 1:04:18 1:28:08 1:49:10 2:10:30 2:30:48 2:53:50 3:04:27 27
28 33 Herbalife 2 0:21:22 0:42:46 1:05:22 1:28:05 1:52:21 2:18:02 2:37:05 2:56:21 3:05:12 28
29 71 The Virgins 0:16:31 0:44:03 1:04:52 1:27:23 1:49:30 2:11:35 2:39:00   3:05:40 29
30 19 BNS Engeneering 0:19:50 0:43:10 1:07:56 1:31:12 1:51:55 2:13:19 2:36:25 2:57:12 3:06:38 30
31 65 Spiridon Aalst Dames 1 0:19:59 0:42:35 1:05:44 1:29:26 1:49:56 2:10:30 2:34:18 2:56:53 3:06:45 31
32 69 Strawberry Fields 0:22:54 0:42:50 1:03:36 1:51:22 1:47:54 2:09:59 2:36:28 2:59:00 3:09:19 32
33 2 ABAV2 0:20:12 0:41:22 1:02:54 1:33:51 1:53:52 2:14:16 2:40:48 3:00:39 3:09:49 33
34 17 Berglopers 0:22:39 0:43:47 1:05:56 1:32:48 1:52:52 2:12:33 2:37:07 3:00:49 3:11:14 34
35 68 Sprintteam 0:20:06 0:44:28 1:08:49 1:33:47 1:54:12 2:16:57 2:39:17 3:01:24 3:11:58 35
36 51 Politie Assenede - Evergem 0:22:14 0:43:20 1:05:28 1:17:24 1:58:23 2:22:53 2:44:40 3:05:20 3:14:56 36
37 70 The Blue Angels 0:18:53 0:41:17 1:05:56 1:31:05 1:51:42 2:13:00 2:36:39 3:03:00 3:15:09 37
38 26 Denderland 0:23:57 0:43:58 1:04:46 1:29:09 1:05:59 2:15:28 2:42:26 3:05:38 3:16:34 38
39 45 K.I.A. 0:19:53 0:49:15 1:07:33 1:31:33 1:51:48 2:31:04 2:55:15 3:05:26 3:16:53 39
40 55 Runners Evergem 3 : de Stefanos 0:24:01 0:46:48 1:11:05 1:38:12 1:58:55 2:21:55 2:43:05 3:06:25 3:17:34 40
41 41 Joggingclub Waarschoot 1 0:26:40 0:48:05 1:09:54 1:33:26 2:17:30 2:17:30 2:43:35 3:07:28 3:18:11 41
42 29 FC Mengelmoes 0:25:20 0:51:16 1:18:30 1:41:44 2:02:43 2:24:25 2:47:50 3:08:48 3:18:29 42
43 24 De Bijenkorf 0:25:57 0:50:14 1:16:39 1:41:37 2:01:54 2:23:10 2:17:40 3:09:05 3:18:37 43
44 25 De Palmbrigade 0:21:24 0:41:15 1:01:05 1:30:26 1:52:58 2:18:38 2:44:24 3:08:19 3:19:00 44
45 22 D.F.-Belzele 0:23:01 0:45:55 1:08:42 1:33:25 1:59:16 2:25:12 2:47:39 3:09:10 3:20:03 45
46 37 Joggingclub De Scheldevallei 1 0:31:39 0:54:46 1:19:20 1:41:25 2:01:59 2:23:50 2:46:06 3:09:39 3:20:39 46
47 18 Bibliotheek Evergem 0:27:06 0:51:35 1:16:55 1:36:53 1:59:10 2:19:33 2:47:13 3:10:21 3:21:34 47
48 11 ASSA-LUBO Dames 0:23:25 0:45:45 1:09:35 1:37:08 2:05:55 2:27:44 2:50:10 3:11:57 3:22:04 48
49 6 Annco drinks 0:22:20 0:46:28 1:12:30 1:38:14 1:59:57 2:21:41 2:47:30 3:11:23 3:22:48 49
50 57 Samovar Team 0:24:41 0:46:00 1:07:57 1:35:30 1:58:55 2:23:26 2:49:00 3:13:48 3:25:07 50
51 34 Herbalife Ladies 0:25:30 0:51:16 1:18:10 1:45:56 2:05:30 2:25:30 2:51:36 3:14:56 3:25:37 51
52 40 Joggingclub Oosterzele 2 0:30:56 0:49:40 1:08:40 1:34:22 1:59:30 2:25:40 2:49:28 3:15:18 3:27:06 52
53 30 Gaby's vrienden 0:23:25 0:48:12 1:12:06 1:37:40 2:02:14 2:27:07 2:51:10 3:16:06 3:27:09 53
54 5 ABAV5 jeugd 0:22:13 0:47:38 1:12:57 1:37:47 2:00:34 2:26:06 2:51:48 3:16:42 3:27:35 54
55 15 AZ Sint-Lucas 2 0:25:38 0:48:05 1:10:35 1:35:52 1:59:41 2:22:59 2:46:18 3:15:00 3:28:06 55
56 58 Sint-Franciscus Middelbaar 0:20:06 0:43:12 1:10:20 1:37:47 2:01:28 2:27:09 2:50:25 3:16:18 3:29:15 56
57 52 Rap en Vrank 0:22:45 0:49:45 1:17:22 1:38:44 2:04:10 2:30:30 2:57:44 3:21:12 3:32:02 57
58 47 KWB Kluizen B 0:26:05 0:49:25 1:12:50 1:41:55 2:06:42 2:32:32 2:57:00 3:21:43 3:32:57 58
59 43 jokri Belzele 0:25:03 0:51:15 1:16:05 1:48:03 2:09:39 2:24:02 2:31:45 3:27:15 3:33:08 59
60 27 Deroose Plants 1 0:27:40 0:50:28 1:12:36 1:40:23 1:59:15 2:06:58 2:34:21 3:22:55 3:33:24 60
61 39 Joggingclub Oosterzele 1 0:30:47 0:53:07 1:15:56 1:44:23 2:06:33 2:29:14 2:56:52 3:22:25 3:33:51 61
62 60 Sleinse Joggers B 0:26:14 0:48:35 1:12:18 1:25:45 2:01:53 2:29:23 2:57:04 3:24:17 3:35:55 62
63 20 Boutique Monique 0:23:00 0:49:46 1:17:22 1:39:38 2:05:25 2:32:05 2:58:22 3:26:32 3:39:03 63
64 21 BP Vriendenkring 0:22:31 0:44:56 1:08:14 1:43:50 2:07:55 2:33:06 3:05:18 3:29:24 3:39:59 64
65 31 Gezinsbond Kluizen 0:25:20 0:50:43 1:18:08 1:50:35 2:17:40 2:41:57 3:10:36 3:33:02 3:43:10 65
66 66 Spiridon Aalst Dames 2 0:26:47 0:52:48 1:19:41 1:46:00 2:12:15 2:38:58 3:07:00 3:36:28 3:49:37 66
67 67 Sportief Ensemble Belzelieren 0:29:41 0:55:42 1:21:36 1:51:22 2:14:18 2:38:43 3:10:28 3:37:20 3:49:39 67
68 56 Runners Evergem Ladies1 0:28:19 0:54:55 1:22:51 1:46:00 2:05:24 2:34:41 3:08:34 3:37:10 3:50:17 68
69 16 AZ Sint-Lucas 3 0:29:10 0:55:40 1:22:25 1:50:17 2:17:35 2:47:08 3:14:18 3:39:09 3:50:26 69
70 28 Deroose Plants 2 0:27:06 0:46:30 1:06:05 1:41:55 2:08:24   2:36:14 3:14:36 3:55:29 70
71 23 De Betsberg                 GP 71
72 38 Joggingclub De Scheldevallei 2                 GP 72


Terug
Terug